服(fu)務熱(re)線
18503346257
產品中心
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁
產(chan)品中心
測(ce)試儀(yi)
水(shui)平垂直(zhi)燃(ran)燒測(ce)試儀(yi)
ZER-HVB水(shui)平垂直(zhi)燃(ran)燒測(ce)試儀(yi)

產(chan)品型(xing)號:ZER-HVB
更新(xin)時間:2025-08-28
廠商(shang)性(xing)質(zhi):經銷商(shang)
訪(fang)問(wen)量(liang):418
服(fu)務(wu)熱(re)線15986658242
水(shui)平垂直(zhi)燃(ran)燒測(ce)試儀(yi)是(shi)根據(ju)IEC60695標(biao)準(zhun)設計(ji)制(zhi)造,能同時滿足相(xiang)關標準(zhun)的(de)要(yao)求綜合(he)性(xing)試驗設備(bei),主(zhu)要(yao)用於對(dui)塑(su)料(liao)及其他(ta)非(fei)金屬(shu)材(cai)料部件樣(yang)品(pin)的可(ke)燃(ran)性(xing)能的測(ce)試,通(tong)過模擬(ni)技(ji)術評(ping)定(ding)材(cai)料著(zhe)火阻燃(ran)性(xing)能,以(yi)此來(lai)評(ping)定(ding)材(cai)料意外著火引(yin)發火災(zai)的危險(xian)程(cheng)度。
水(shui)平垂直(zhi)燃(ran)燒測(ce)試儀(yi)技(ji)術參數
項目(mu) | 技(ji)術參數 |
產品(pin)型號 | ZER-HVB |
功率(lv) | 50W、500W(HB, V, 5V) |
內(nei)部尺(chi)寸(cun) | 1150mm×700mm×1190mm(W×D×H) |
毛重(zhong) | 約500KG |
工作(zuo)氣體 | 純(chun)度98%的(de)甲烷 |
進氣氣體連接(jie) | φ8mm |
排氣連接(jie) | φ100mm |
排氣量(liang)流(liu)通(tong)率(lv) | 470m3 /h |
最小(xiao)安裝(zhuang)面 | 1350mm×800mm(W×D) |
工作(zuo)電壓(ya) | 230VAC,50Hz,300W |
燃(ran)燒室(shi)內(nei)部空間 | 0.778m3 |
燃(ran)燒角(jiao)度(du)(可(ke)調(tiao)整) | 0°,20°,45° |
燃(ran)燒器內(nei)徑(jing) | φ9.5mm±0.3mm |
50W 火焰(yan) | 流量(liang): 105mL/min±5ml/min,水(shui)柱高度:10mm±1mm |
500W 火焰(yan) | 流量(liang): 965mL/min±30ml/min,水(shui)柱高度:125mm±5mm |
50W 火焰(yan)溫(wen)度(du)校(xiao)準(zhun)探(tan)頭(tou) | 1.76g±0.01g,φ5.5mm±0.01mm,長度(du):8.8mm±0.02mm/10.3mm±0.03mm,校(xiao)準(zhun)時(shi)間:44S±2S |
500W 火焰(yan)溫(wen)度(du)校(xiao)準(zhun)探(tan)頭(tou) | 10g±0.05g,φ9.0mm±0.01mm,長度(du):19.14mm±0.02mm/20.64mm±0.04mm,校(xiao)準(zhun)時(shi)間54S±2S |
參考(kao)標(biao)準(zhun) | UL94,IEC60695-11-3, IEC60695-11-4 |
上(shang)壹個:ZER-HVB1水(shui)平垂直(zhi)燃(ran)燒測(ce)試儀(yi)
返(fan)回列(lie)表
下壹(yi)個:熱(re)絲引(yin)燃(ran)測(ce)試儀(yi)